| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | NAIKE |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Επικαιροποίηση |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 λίτρο |
| Τιμή: | USD60-140/L |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
| Χρόνος παράδοσης: | σε 7 ημέρες για 50L |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, L/C, T/T, D/A, D/P, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 λίτρα το μήνα |
| Ονομασία του προϊόντος: | Εργαστηριακή δομημένη συσκευασία | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | δομημένο κύλινδρο | Κατανομή: | Εργαστηριακή δομημένη συσκευασία, συσκευασία απόσταξης |
| Εφαρμογή: | απόσταξη, διαχωρισμός υψηλής καθαρότητας | Τροποποιημένο: | 1 λίτρο |
| Πακέτο: | Καρτόνι | Διαθέσιμος τύπος: | 900Y, 1100Y, 1700Y |
| Επισημαίνω: | Εργαστηριακή συσκευασία μεταλλικού σύρματος,μεταλλικού σύρματος δομημένο συσκευασία |
||
Εργαστηριακή συσκευασία Μεταλλική συρματόπλεκτη Διαρθρωμένη συσκευασία με 900Y 1100Y 1700Y 2500Y
Τεχνικά δεδομένα
| τύπος συσκευασίας | επιφάνεια | γωνία | ύψος στρώματος ((h/mm) | ύψος κύματος ((h/mm) | απόσταση κύματος ((b/mm) |
| 900Y | 900 | 45 | 30 | 3.1 | 6.3 |
| 1100Y | 1100 | 45 | 30 | 2.6 | 5.1 |
| 1700Y | 1700 | 45 | 30 | 1.7 | 3.3 |
| 2500Y | 2500 | 45 | 30 | 1.2 | 2.3 |
Φωτογραφίες προϊόντων
![]()
Αναφορά συσκευασίας
![]()