Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | NKCHEM |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | ICB-003 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 κιλά |
Τιμή: | USD0.4-USD1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τύκνωμα |
Χρόνος παράδοσης: | 3-4 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, T/T, L/C, PAYPAL, πιστωτική κάρτα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 τόνοι το μήνα |
Ονομασία: | Αλουμινοξείδιο κεραμική σφαίρα | Al2O3: | 20%-90% |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Μπίλ. | Μέγεθος: | 3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 16mm, 20mm ή προσαρμοσμένα |
Χρώμα: | Λευκό, γκρίζο | Εφαρμογή: | Υλικό κάλυψης και υποστήριξης για καταλύτες και συσκευασίες |
Άλλα ονόματα: | σφαίρα από αδρανή κεραμική, σφαίρα από κεραμική αλουμινίου | Υλικό: | Κεραμικά |
Επισημαίνω: | Υποστήριξη μέσων ενημέρωσης κεραμική μπάλα αλουμινίου,Λευκή πορώδης κεραμική σφαίρα αλουμινίου,Βιομηχανία φυσικού αερίου Αλουμινίου κεραμική μπάλα |
Έχει το πλεονέκτημα της αδρανούς κεραμικής μπάλας και βελτιώνει την επιφάνεια και τη σταθερότητα.έχει υψηλή σταθερότητα και ευελιξίαΚαι βελτιώνει το κενό της συγκεκριμένης επιφάνειας, μειώνοντας την αντίσταση του συστήματος, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στις βιομηχανίες πετρελαίου, χημικών και φυσικού αερίου.
Τεχνικές προδιαγραφές:
Τύπος | Φελντσπάρ | Φελντσπάρ-Μόλαϊ | Λίθος Μολάι | Μολάι-Κορούντος | Κορινύδης | |||||
Άρθρο | ||||||||||
Χημικά συστατικά % |
Αλ2Ο3 | 20 έως 30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥ 90 | ||||
Αλ2Ο3+SiO2 | ≥ 90 | |||||||||
Φε2Ο3 | ≤ 1 | |||||||||
Απορρόφηση νερού, % | ≤ 5 | |||||||||
Αντίσταση στα οξέα, % | ≥ 98 | |||||||||
Αντίσταση σε αλκακά, % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | |||||
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Δύναμη που Τρέφει Ν/ σφαιρίδιο |
Φ 3 | ≥ 400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥ 500 | ||||
Φ 6 | ≥480 | ≥520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥650 | |||||
Φ 8 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |||||
Φ10 | ≥ 1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |||||
Φ16 | ≥1800 | ≥ 2000 | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥3200 | |||||
Φ20 | ≥2500 | ≥ 2800 | ≥3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |||||
Φ25 | ≥ 3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥ 4000 | ≥4500 | |||||
Φ30 | ≥ 4000 | ≥4500 | ≥ 5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
Φ50 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥ 12000 | |||||
Φ75 | ≥10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
Πληθυσμιακή πυκνότητα, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
Μέγεθος:
Διάμετρος | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 | ||
Ανεπάρκεια διαμέτρου, χιλιοστά | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||||
Άνοιγμα, μμ. | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |